一、產品概況:
SMA-Ku75是一款智能化、集成化設計的便攜式自動衛星通信設備。模塊化的架構和易插拔的組件使整套系統可以在幾分鐘內完成組裝。通過Ku和Ka波段套件,該系統還可現場升級到Ka波段。本產品可廣泛用于石油/天然氣勘探、軍事通信、災難管理、急救通訊等領域。
二、功能特點:
碳纖維反射面拼瓣設計,組裝方便、分解迅速;
模塊化架構,簡潔實現 Ku 和 Ka 波段切換;
新型的對星算法和一流的伺服控制系統,確保快速精準對星;
組裝速度快,單人從開箱到天線對準衛星只需 5 分鐘,無需任何工具。
三、技術規格:
天線性能 | ||||
性能指標 | Ku | Ka | ||
天線口徑 | 0.75m | |||
天線類型 | 分瓣/整瓣式單偏置反射面 | |||
反射面材料 | 碳纖維 | |||
工作頻率 | RX | 10.95~12.75GHz | 18.20~20.20 GHz | |
TX | 13.75~14.50GHz | 28.10~30.00 GHz | ||
極化方式 | 線極化 | 圓極化 | ||
天線增益 | RX | 37.2dBi | 40.8dBi | |
TX | 39.1dBi | 44.2dBi | ||
電壓駐波比 | Rx: ≤1.5:1 Tx: ≤1.3:1 | |||
ku交叉極化隔離度 | ≥33.0dB(軸向) | |||
Ka圓極化軸比 | ≤1.3db | |||
跟蹤性能 | ||||
方位角方位 | -100°~100° | |||
俯仰角方位 | 10°~90° | |||
極化角調節范圍 | ±90°(電動) | 0°或180°(電動) | ||
調節精度 | ≤0.2° | |||
對星時間 | ≤3min | |||
控制方式 | 有線/藍牙 | |||
系統參數 | ||||
工作電壓 | 110~230VAC/24VDC | |||
功耗 | ≤75W(不含BUC) | |||
天線重量 | ≤18.5kg | |||
產品包裝尺寸 | 690(長)× 520mm(寬)× 480mm(高) | |||
環境特點 | ||||
工作溫度 | -25℃~55℃ | |||
存儲溫度 | -40℃~75℃ | |||
抗風性能 | 工作風速:≤14m/s;保全風速:≤18m/s | |||
淋雨性能 | ≤120mm/h |
溫馨提示:針對部分參數,我司可根據客戶個性化需求供貨。
點擊閱讀相關案例